Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Элевые

Ингредиентов в разделе: 275
Показано ингредиентов: 151-200

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Lallemand 16°C 77% Средняя Сухие 5.0/2 9 7359
Wyeast 17.0°C 75.0% высокая жидкие 5.0/1 1 3721
Hefebank Weihenstephan 18°C 81% Средняя Жидкие 5.0/2 0 1688
Lallemand 23°C 85% Высокая Сухие 0.0/0 23 4998
Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 477
BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 1737
White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1371
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 915
Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1082
Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 795
Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 746
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 871
Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 928
Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 1520
Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 447
Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 2865
Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 699
Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1311
Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 939
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 1801
Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 817
Bevie 19°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 801
Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 406
Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 1807
Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1060
Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.5/13 40 26948
White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 971
Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 4578
Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1785
Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 0 768
Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4063
Wyeast 18.5°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 412
AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1624
Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 789
White Labs 20°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 3 2407
BeerVingem 19°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1538
Wyeast 16.5°C 75.0% низкая жидкие 0.0/0 0 4462
White Labs 20°C 75% средняя жидкие 4.5/2 3 3896
Hefebank Weihenstephan 22°C 81% Низкая Жидкие 5.0/1 0 1247
Wyeast 21°C 69% Высокая Жидкие 0.0/0 0 447
Lallemand 18°C 77% Высокая Сухие 5.0/1 10 6452
Mangrove Jacks 19°C 79.5% Высокая Сухие 4.7/10 103 27486
Lallemand 20°C 77% Низкая Сухие 5.0/2 16 5919
WHClab 31°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 2 747
Fermentum Mobile 20°C 70% Низкая Жидкие 0.0/0 1 802
Gozdawa 17.5°C 75% средняя сухие 0.0/0 0 2691
Wyeast 22°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 195
ASP Lab 28°C 80% Высокая Жидкие 4.8/4 7 954
Wyeast 18°C 75% высокая жидкие 5.0/3 1 2560
Myloofbrew 23°C 78% Средняя Сухие 0.0/0 0 157