Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 57
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6296
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 499
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 390
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 434
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 0.0/0 0 167
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 387
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 642
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 336
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 291
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1845
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2649
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2885
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14236
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1664
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3000
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13188
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4257
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3422
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 28004
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1775
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 551
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1863
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3363
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39348
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1038
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1549
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2550
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1421
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 942
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3049
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 992
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2872
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1815
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2885
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1506
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 1967
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 1000
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1969
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2021
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2077
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2026
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1031
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14439
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34481
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 41401
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3328
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1641
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1814
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2555
AEB-GROUP 13°C 80% высокая сухие 5.0/1 0 3896

1-50 51-57