Главная Стилистика пива BJCP 2008

Справочник » Стили пива BJCP 2008

Источник: стилистическое руководство по типам пива BJCP 2008

Тип

Стиль

Категория

НП

КП

АЛК

IBU

SRM

Лагер Американский легкий лагер Светлый лагер 1.034 1.003 3.5 10 3  
Лагер Американский стандартный лагер Светлый лагер 1.045 1.007 4.7 12 3  
Лагер Американский премиум лагер Светлый лагер 1.051 1.010 5.3 20 4  
Лагер Мюнхенское светлое Светлый лагер 1.047 1.010 5.0 19 4  
Лагер Дортмундское экспортное Светлый лагер 1.051 1.012 5.4 26 5  
Лагер Немецкий пильзнер (Pils) Пильзнер 1.047 1.010 4.8 35 4  
Лагер Богемский пильзнер Пильзнер 1.050 1.015 4.8 40 5  
Лагер Американский классический пильзнер Пильзнер 1.052 1.013 5.3 33 5  
Лагер Венский лагер Европейский янтарный лагер 1.049 1.012 5.0 24 13
Лагер Октоберфест/мартовское Европейский янтарный лагер 1.053 1.014 5.3 24 11
Лагер Американский темный лагер Темный лагер 1.050 1.010 5.1 14 18
Лагер Мюнхенское темное Темный лагер 1.052 1.013 5.0 23 21
Лагер Шварцбир Темный лагер 1.049 1.013 4.9 27 24
Лагер Майский/светлый бок Бок 1.068 1.015 6.8 29 9  
Лагер Традиционный бок Бок 1.068 1.016 6.7 23 18
Лагер Доппель бок Бок 1.092 1.020 8.5 21 15
Лагер Айс бок Бок 1.099 1.028 11.5 30 24
Лагер/Эль Крим эль Светлое гибридное 1.048 1.009 4.9 18 4  
Лагер/Эль Блонд эль Светлое гибридное 1.046 1.011 4.6 21 4  
Лагер/Эль Кёльш Светлое гибридное 1.047 1.009 4.8 25 4  
Лагер/Эль Американское пшеничное или ржаное пиво Светлое гибридное 1.047 1.010 4.7 22 4  
Лагер/Эль Северогерманский альтбир Янтарное гибридное 1.050 1.013 4.8 32 16
Лагер/Эль Калифорнийский комэн бир Янтарное гибридное 1.051 1.012 5.0 38 12
Лагер/Эль Дюссельдорфский альтбир Янтарное гибридное 1.050 1.012 4.8 42 14
Эль Стандартный,ординарный биттер Английский Пэйл Эль 1.036 1.009 3.5 30 9  
Эль Спешл, Бэст, Премиум биттер Английский Пэйл Эль 1.044 1.010 4.2 32 10
Эль Экстра спешл,стронг биттер Английский Пэйл Эль 1.054 1.013 5.4 40 12
Эль Шотландское легкое 60 Шотландский и ирландский Эль 1.032 1.011 2.8 15 13
Эль Шотландское крепкое 70 Шотландский и ирландский Эль 1.038 1.012 3.5 18 13
Эль Шотландское экспортное 80 Шотландский и ирландский Эль 1.047 1.013 4.4 22 13
Эль Ирландский красный эль Шотландский и ирландский Эль 1.052 1.012 5.0 22 13
Эль Крепкий скотч эль Шотландский и ирландский Эль 1.100 1.037 8.0 26 19
Эль Американский пэйл эль Американский эль 1.052 1.012 5.2 37 9  
Эль Американский янтарный эль Американский эль 1.052 1.012 5.2 32 13
Эль Американский коричневый эль Американский эль 1.052 1.013 5.3 30 27
Эль Майлд Английский коричн. эль 1.034 1.010 3.6 17 18
Эль ЮжноАглийский коричневый эль Английский коричн. эль 1.037 1.012 3.5 16 27
Эль СевероАглийский коричневый эль Английский коричн. эль 1.046 1.010 4.8 25 17
Эль Коричневый портер Портер 1.046 1.011 4.7 26 25
Эль Крепкий портер Портер 1.056 1.014 5.6 37 29
Эль Балтийский портер Портер 1.075 1.020 7.5 30 24
Эль Сухой стаут Стаут 1.043 1.009 4.5 37 32
Эль Сладкий Стаут Стаут 1.052 1.018 5.0 30 32
Эль Овсяный стаут Стаут 1.056 1.014 5.0 32 31
Эль Зарубежный экстра стаут Стаут 1.066 1.014 6.8 50 35
Эль Американский стаут Стаут 1.062 1.016 6.0 55 35
Эль Российский императорский стаут Стаут 1.095 1.024 10.0 70 35
Эль Английский IPA Индийский Пэйл Эль (IPA) 1.062 1.014 6.2 50 11
Эль Американский IPA Индийский Пэйл Эль (IPA) 1.066 1.014 6.5 53 10
Эль Импиэриэл IPA Индийский Пэйл Эль (IPA) 1.080 1.015 8.8 80 12
Эль Вайцен/Вайсбир Немецкое пшеничное и ржаное 1.048 1.012 5.0 11 5  
Эль Дункельвайцен Немецкое пшеничное и ржаное 1.050 1.012 5.0 14 18
Эль Вайцен бок Немецкое пшеничное и ржаное 1.077 1.018 7.2 22 18
Эль Роггенбир (ржаное пиво) Немецкое пшеничное и ржаное 1.051 1.012 5.2 15 16
Эль Витбир Бельгийский и французский Эль 1.048 1.010 5.0 15 3  
Эль Бельгийский пэйл эль Бельгийский и французский Эль 1.051 1.012 5.2 25 11
Эль Бельгийское сезонное Бельгийский и французский Эль 1.056 1.007 6.0 27 9  
Эль Французский Бир де Гард Бельгийский и французский Эль 1.070 1.012 7.2 23 12
Эль Бельгийский специальный эль Бельгийский и французкий Эль 1.055 1.013 6.0 27.5 26
Эль Берлинское белое (Berliner Weisse) Кислый эль 1.030 1.005 3.2 5 3  
Эль Фландский красный эль Кислый эль 1.052 1.007 5.5 17 13
Эль Фландрский коричневый эль Кислый эль 1.057 1.010 6.0 27 18
Эль Чистый (несмешанный) ламбик Кислый эль 1.047 1.005 5.7 5 5  
Эль Гёз Кислый эль 1.050 1.003 6.5 5 5  
Эль Фруктовый ламбик Кислый эль 1.050 1.005 6.0 5 5  
Эль Бельгийский блонд эль Бельгийский крепкий Эль 1.068 1.013 6.7 22 5  
Эль Бельгийский дуббель (двойное) Бельгийский крепкий Эль 1.068 1.012 6.8 20 13
Эль Бельгийский трипель (тройное) Бельгийский крепкий Эль 1.080 1.013 8.5 30 6  
Эль Бельгийский золотистый крепкий Эль Бельгийский крепкий Эль 1.082 1.010 9.0 28 5  
Эль Бельгийский темный крепкий Эль Бельгийский крепкий Эль 1.092 1.017 9.5 27 17
Эль Старый эль Крепкий эль 1.075 1.018 7.5 45 16
Эль Английское ячменное вино Крепкий эль 1.100 1.024 10.0 52 15
Эль Американское ячменное вино Крепкий эль 1.100 1.023 10.0 85 14
Лагер/Эль Фруктовое пиво Фруктовое пиво 1.093 1.018 12.6 65 21
Лагер/Эль Пряное, травяное или овощное пиво Пряное, травяное, овощное 1.093 1.018 12.4 65 21
Лагер/Эль Рождественское (зимнее) специальное пряное пиво Пряное, травяное, овощное 1.093 1.018 14 65 21
Лагер/Эль Классический раухбир Копченое, выдержанное в дереве 1.053 1.014 5.4 25 17
Лагер/Эль Прочее копченое пиво Копченое, выдержанное в дереве 1.093 1.018 13.4 65 21
Лагер/Эль Выдержанное в деревянной таре Копченое, выдержанное в дереве 1.093 1.018 14 65 21
Лагер/Эль Специальное пиво Специальное пиво 1.093 1.015 12.6 65 21