Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых рецептов на сайте
Кофе- стаут
Просмотров 763, оценка 5.0 из 3 варок по рецепту 3, обсуждений 5 | оценить и обсудить
Автор: Алексей Стиль: Американский Стаут Категория: Стаут Тип:Эль - верховое брожение Метод: Зерновой (настойное затирание) Размер:23 л. (после кипячения)
Примечание: Натуральный кофе можно и не добавлять так как солода в засыпи сами дадут кофейность, но с арабикой считаю интереснее. Кофе можно выбрать любой, залить его холодной водой и в холодос на 3 суток, перед розливом отфильтровать( я это делал через вату), прокипятить, остудить и внести вместе с праймером.
Ингредиенты Зерновые:
0.35 кг (5.0%) | Жженый Курский (Россия)цвет = 535 L°, экстракт = 70 % | Внесение в начале затирания.
0.3 кг (4.3%) | Кофе Лайт Шато (Бельгия)цвет = 94.8 L°, экстракт = 77 % | Внесение в начале затирания.
0.3 кг (4.3%) | Овсяные хлопьяцвет = 1 L°, экстракт = 60 % | Внесение в начале затирания.
5.5 кг (78.0%) | Пэйл Эль Курский (Россия)цвет = 2.4 L°, экстракт = 79 % | Внесение в начале затирания.
Мэш аут (Прямой нагрев): 78°С - 5 мин. Потребность в воде: Заторная вода: 21.2 л (гидромодуль 3 л/кг) | Промывная вода: 14.5 л (абсорбция зерна 1.1 л/кг) | Всего воды: 35.7 л
Параметры варки Эффективность варки: 65 % Время кипячения: 90 мин | Вирпул/отстой после кипячения: 0 мин | Охлаждение: 20 мин Размер партии после кипячения: 23 л. | Испарение: 20 % | Размер партии перед кипячением: 27.9 л. Плотность сусла перед кипячения: Доступно только для пользователей
Параметры карбонизации Объем партии после брожения: 21 л. | Температура карбонизации: 23 °С Праймер:
Варил с кофе... я делал 110гр замачивал в растворе 50% воды и 50% виски. На вторичку процедил и внес. Кофе очень и очень много. Сорт- молотый французская ваниль.